专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-1016期 | 小 | 1014期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0995期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速骗局女彩民多次梦中奖后揽500万 夫妇…
开奖结果早报讯 在各种中奖报道里,中奖者往往是男性,现实情况也表明,目前买彩票以男性居多。然而,来自温州的李女士,凭借一张10元自选票中得5月26日“双色球[......
大发微聊彩票小伙机选5注命中38万 曾因压…
号码推荐福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013063期开奖,三个筛子玩大小单双巴彦淖尔市临河区胜利路第15286025号福彩销售站点中出1注二等奖,奖金38万元。......
双色球014期:头奖5注828万 奖池9.44亿
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017014期开奖。当期双色球红球号码为06、08、18、20、23、31,蓝球为13。头奖5注828万 花落4地 当期双色球头奖5注,单注奖......
送彩金38满100提现双色球028期头奖9注670…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017028开奖。当期双色球红球号码为07、08、12、13、22、30,蓝球为09。头奖9注670万 花落7地 当期双色球头奖9注,单注奖金......
51计划网全天免费双色球043期:08双开 头奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017043期开奖。当期双色球红球号码为08、13、16、23、27、31,蓝球号码为08。头奖4注833万 花落3地 当期双色球头奖4注,单......
任天堂彩票可靠吗双色球第17057期一等派奖…
号码推荐双色球第2017057期开奖号码为18、20、22、23、30、31 + 16。当期双色球头奖中出9注,全国销售额度为3.14亿多元。红球一区连续二期断开 当期红球号码大小......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!